出售10途胜 |
| 商家报价: | 115800.0(万元) | 新车价格: | 170000.0(万元) |
| 信息编号: | 40934 | 车所在地: | 长沙 |
| 发布时间: | 1900/1/1 | 有效时间: | 2013/8/18 |
| 友情提醒: | 汽车属大宗商品,网上交易信息要仔细甄别,谨防欺诈行为,发现可疑,请向当地公安机关举报。 |
详细信息
| 数 量:1 |
付款方式:现金 |
|
汽车所有权:
私人 |
行驶证:
|
|
出厂日期:
2010年9月 |
购车发票:
170000 |
|
行驶里程(公里):
38000 |
购置附加税:
|
|
使用年限:
2099 |
养路费交至:
无 |
|
是否带牌:
是 |
保险说明:
2014年4月 |
|
牌照号码:
|
年检情况:
2014年4月 |
|
车体颜色:
黑 |
代办过户:
包过户 |
|
车内颜色:
浅色 |
看车地点:
天心区雨花区 |
|
VIN:
|
看车时间:
|
|
车况说明:
车况一流 有十成新 车子保养很好 |
|
主要配置:
顶级配置 |
车型信息
基本参数
尺寸重量参数
发动机参数
驾驶性能参数
外观和内饰
功能配置
| 车型名称 | 2.0GL 2WD 自动舒适型AT |
| 在产状态 | 在产 |
| 车型厢式 | 二厢 |
| 车身颜色 | 闪光银、沙滩金、苍穹蓝、乌木黑、贵族白、流光金、浪漫红 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号(#) | 93 |
| 生产年份 | 2007 |
| 厂商指导价(万元) | 17.98 |
| 长(mm) | 4325 |
| 宽(mm) | 1795 |
| 高(mm) | 1680 |
| 轴距(mm) | 2630 |
| 整备质量(kg) | 1541 |
| 油箱容积(L) | 58 |
| 行李箱容积(L) | 644/1856 |
| 前轮胎规格 | 215/65R16 |
| 后轮胎规格 | 215/65R16 |
| 最小离地间隙(mm) | 195 |
| 最小转弯直径(mm) | 10.8 |
| 发动机型号 | 2.0-DOHC CVVT |
| 变速箱型式 | 5MT |
| 最大功率(Kw)/rpm | 104/6000 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 184/4500 |
| 油耗(L/100km) | 8.8 |
| 排放 | 国三 |
| 变速器形式 | 5档手动 |
| 前悬挂 | 麦弗逊式带稳定杆式独立悬架 |
| 后悬挂 | 双连杆式带稳定杆式独立悬架 |
| 排气量(L) | 2.000 |
| 前制动器类型 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 中控锁 | 有 |
| 防盗设备 | 有 |
| 驾驶座气囊 | 有 |
| 副驾驶气囊 | 无 |
| 侧气囊 | 无 |
| EBD | 有 |
| ABS | 有 |
推荐产品
联系方式
地 址:
邮 编:
电 话:
传 真:
联系人:
手 机:
邮 箱:
网 址:
联系QQ:
促销活动
- 以实测印证硬实力,用赛事见证低油耗。近日,以2L实力百城统考,开中国星当节油冠军