7千元转让五菱荣光豪华型 |
| 商家报价: | 7000.0(万元) | 新车价格: | 面议 |
| 信息编号: | 40926 | 车所在地: | 济南 |
| 发布时间: | 2012/11/16 | 有效时间: | 2013/5/16 |
| 友情提醒: | 汽车属大宗商品,网上交易信息要仔细甄别,谨防欺诈行为,发现可疑,请向当地公安机关举报。 |
详细信息
| 数 量:1 |
付款方式:一次性 |
|
汽车所有权:
7千元转让五菱荣光豪华型 |
行驶证:
|
|
出厂日期:
2013-12-10 |
购车发票:
|
|
行驶里程(公里):
5000 |
购置附加税:
|
|
使用年限:
1 |
养路费交至:
2013 |
|
是否带牌:
是 |
保险说明:
|
|
牌照号码:
|
年检情况:
2013 |
|
车体颜色:
银色 |
代办过户:
|
|
车内颜色:
吟哦 |
看车地点:
|
|
VIN:
|
看车时间:
|
|
车况说明:
7千元转让五菱荣光豪华型
6407B,1年的车,售价7000元,9成新, 新款,加长版、电动门窗。助力方向. 外地可送车,188 8973 9070王先生.另售比亚迪F3豪华型8千元 |
|
主要配置:
7千元转让五菱荣光豪华型
6407B,1年的车,售价7000元,9成新, 新款,加长版、电动门窗。助力方向. 外地可送车,188 8973 9070王先生.另售比亚迪F3豪华型8千元 |
车型信息
基本参数
尺寸重量参数
发动机参数
驾驶性能参数
外观和内饰
功能配置
| 车型名称 | 五菱之光6371 |
| 在产状态 | 在产 |
| 车型厢式 | 一厢车 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号(#) | 90号及以上 |
| 生产年份 | 2004 |
| 厂商指导价(万元) | 3.7万元 |
| 长(mm) | 3695 |
| 宽(mm) | 1495 |
| 高(mm) | 1860 |
| 轴距(mm) | 2500 |
| 整备质量(kg) | 1005,1050 |
| 前轮距(mm) | 1280 |
| 后轮距(mm) | 1280 |
| 油箱容积(L) | 40 |
| 前轮胎规格 | 155RBLT |
| 后轮胎规格 | 165/70R13 |
| 轮辋材料、直径(mm) | 13寸铝合金 |
| 最小离地间隙(mm) | 160 |
| 最小转弯直径(mm) | 9.5 |
| 发动机型式 | 直列四缸 |
| 发动机型号 | LJ465Q-1AE、LJ465Q-1AE6、YH465Q-1E |
| 发动机特有技术 | 无 |
| 变速箱型式 | 暂无信息 |
| 最大功率(Kw)/rpm | 38.5/5200 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 83/3000-3500 |
| 气缸数(个) | 4 |
| 点火方式 | 电喷 |
| 气缸压缩比 | 9.0:1 |
| 增压方式 | 无 |
| 缸径(mm) | 65 |
| 驱动方式 | 前驱动 |
| 油耗(L/100km) | 5.5 |
| 最高车速(km/h) | 105 |
| 排放 | 欧Ⅱ |
| 变速器形式 | 手动 |
| 档杆位置 | 地排 |
| 前进档数 | 5 |
| 动力助力转向 | 有 |
| 中央差速器锁 | 无 |
| 前桥差速器锁 | 无 |
| 后桥差速器锁 | 无 |
| 前悬挂 | 前麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂 | 后钢板弹簧 |
| 减震器类型 | 液压 |
| 排气量(L) | 1.100 |
| 前制动器类型 | 盘 |
| 后制动器类型 | 鼓 |
| 手刹方式 | 前排座椅中间 |
| 车顶形式 | 硬顶 |
| 车漆 | 普通 |
| 车门数(个) | 5 |
| 车位数(个) | 5-8 |
| 天窗 | 2 |
| 行李架 | 无 |
| 后雨刷器 | 无 |
| 同色保险杠 | 是 |
| 同色后视镜 | 是 |
| 行李箱盖开合方式 | 手动上掀 |
| 行李箱灯 | 无 |
| 前座中央扶手 | 无 |
| 后座头枕 | 无 |
| 运动座椅 | 否 |
| 仪表板显示形式 | 模拟 |
| 方向盘表面材料 | 软质 |
| 中控锁 | 否 |
| 中控锁遥控功能 | 无 |
| 前电动窗 | 无 |
| 后电动窗 | 无 |
| 电动窗防夹手功能 | 无 |
| 遥控油盖箱 | 无 |
| 遥控行李箱盖 | 无 |
| 后视镜电动调节 | 无 |
| 后视镜加热功能 | 无 |
| 后挡风加热功能 | 无 |
| 卡带 | 有 |
| VCD | 无 |
| DVD | 无 |
| MP3 | 无 |
| MD | 无 |
| 扬声器数量(个) | 4 |
| CD数量(个) | 0 |
| 视频系统 | 无 |
| 驾驶座椅调节方向 | 4 |
| 驾驶座调节方式 | 手动 |
| 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 0 |
| 座椅按摩功能 | 无 |
| 座椅通风功能 | 无 |
| 座椅加热功能 | 无 |
| 后排座放倒比例 | 后排可折叠 |
| 前雨刷雨量传感器 | 无 |
| 电子限速 | 无 |
| 定速巡航系统 | 无 |
| 车身高度可调 | 无 |
| 下载电话 | 无 |
| 泊车辅助系统 | 无 |
| 车外温度显示 | 无 |
| 车内阅读灯 | 有 |
| 车内灯光关闭延迟 | 无 |
| 车外灯光关闭延迟 | 无 |
| GPS导航系统 | 无 |
| 车内12V电源 | 无 |
| 湿度调节 | 无 |
| 外循环空气过滤器 | 无 |
| 空调系统 | 无 |
| 后座空调 | 无 |
| 仪表板灯亮度可调 | 不可调 |
| 多功能方向盘选择 | 否 |
| 方向盘调节方向 | 不可调 |
| 多功能方向盘选择 | 否 |
| 后视镜防炫目 | 无 |
| 前照灯照射高度调节 | 无 |
| 前灯自动清洗功能 | 无 |
| 前照灯类型 | 白炽 |
| 防盗设备 | 无 |
| 胎压监测装置 | 无 |
| 底盘保护 | 无 |
| 后排安全带 | 无 |
| 安全带预收紧功能 | 有 |
| 安全带位置可调 | 无 |
| 驾驶座气囊 | 无 |
| 副驾驶气囊 | 无 |
| 侧气囊 | 无 |
| 后座气囊 | 无 |
| 副气囊锁止功能 | 无 |
| 窗式气帘 | 无 |
| ABD | 无 |
| EBD | 无 |
| ASR | 无 |
| TCS | 无 |
| EDS | 无 |
| ABS | 无 |
| 防撞侧梁 | 无 |
推荐产品
联系方式
地 址:
邮 编:
电 话:
传 真:
联系人:
手 机:
邮 箱:
网 址:
联系QQ:
促销活动
- 以实测印证硬实力,用赛事见证低油耗。近日,以2L实力百城统考,开中国星当节油冠军