五菱宏光豪华型售价8000元 |
| 商家报价: | 8000.0(万元) | 新车价格: | 60000.0(万元) |
| 信息编号: | 40921 | 车所在地: | 长春 |
| 发布时间: | 2012/7/26 | 有效时间: | 2012/8/26 |
| 友情提醒: | 汽车属大宗商品,网上交易信息要仔细甄别,谨防欺诈行为,发现可疑,请向当地公安机关举报。 |
详细信息
| 数 量:1 |
付款方式:现金 |
|
汽车所有权:
私人 |
行驶证:
|
|
出厂日期:
2010-08-06 |
购车发票:
|
|
行驶里程(公里):
5000 |
购置附加税:
|
|
使用年限:
2 |
养路费交至:
2013 |
|
是否带牌:
带牌 |
保险说明:
|
|
牌照号码:
|
年检情况:
良好 |
|
车体颜色:
红 |
代办过户:
|
|
车内颜色:
红 |
看车地点:
|
|
VIN:
|
看车时间:
|
|
车况说明:
五菱宏光豪华型售价8000元
9成新, 新款,加长版、电动门窗。助力方向. 无任何刮痕碰撞,有意请来电150=6710=6799王先生,包办年检及相关手续 外地可送车
|
|
主要配置:
|
车型信息
基本参数
尺寸重量参数
发动机参数
驾驶性能参数
外观和内饰
功能配置
| 车型名称 | 2010款 6430M 1.4L MT基本型 |
| 在产状态 | 在产 |
| 车身颜色 | 晶玉黄、青瓷灰、宝石蓝、玛瑙红、钻石银 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 生产年份 | 2010 |
| 厂商指导价(万元) | 5.08 |
| 长(mm) | 4305 |
| 宽(mm) | 1680 |
| 高(mm) | 1750 |
| 轴距(mm) | 2720 |
| 整备质量(kg) | 1205 |
| 前轮距(mm) | 1420 |
| 后轮距(mm) | 1440 |
| 油箱容积(L) | 50 |
| 前轮胎规格 | 175/70R14 |
| 后轮胎规格 | 175/70R14 |
| 最小转弯直径(mm) | 11 |
| 发动机特有技术 | LCU/直列4缸双顶置凸轮轴16V多点电喷汽油机 |
| 变速箱型式 | 5档手动 |
| 最大功率(Kw)/rpm | 75/6000 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 131/4200 |
| 油耗(L/100km) | 7.4 |
| 最高车速(km/h) | 150.0 |
| 动力助力转向 | 机械助力式 |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂 | 钢板弹簧非独立式 |
| 排气量(L) | 1.399 |
| 中控锁 | 有 |
| 前电动窗 | 有 |
| 后电动窗 | 有 |
| MP3 | 有 |
| 空调制控方式 | 手动 |
| 高位(第三)刹车灯 | 有 |
推荐产品
联系方式
地 址:
邮 编:
电 话:
传 真:
联系人:
手 机:
邮 箱:
网 址:
联系QQ:
促销活动
- 以实测印证硬实力,用赛事见证低油耗。近日,以2L实力百城统考,开中国星当节油冠军