出售九成新华晨金杯 售价1万 |
| 商家报价: | 10000.0(万元) | 新车价格: | 100000.0(万元) |
| 信息编号: | 40878 | 车所在地: | 成都 |
| 发布时间: | 2012/4/18 | 有效时间: | 2012/10/18 |
| 友情提醒: | 汽车属大宗商品,网上交易信息要仔细甄别,谨防欺诈行为,发现可疑,请向当地公安机关举报。 |
详细信息
| 数 量:2 |
付款方式:随意 |
|
汽车所有权:
私用 |
行驶证:
|
|
出厂日期:
2009-10-12 |
购车发票:
|
|
行驶里程(公里):
3000 |
购置附加税:
|
|
使用年限:
1 |
养路费交至:
2011-12-12 |
|
是否带牌:
是 |
保险说明:
|
|
牌照号码:
|
年检情况:
2011-12-12 |
|
车体颜色:
白 |
代办过户:
|
|
车内颜色:
灰 |
看车地点:
|
|
VIN:
|
看车时间:
|
|
车况说明:
出售九成新华晨金杯 售价1万
转让华晨金杯面包车,九成新,白色,11坐,排量 2.0 升 / 手动6档变速器,车况良好,安全性能高。原装空调,方向液压助力,电子防盗,中控门锁,售价1万元,外地送车,电话:1527OO1O321
|
|
主要配置:
|
车型信息
基本参数
尺寸重量参数
发动机参数
驾驶性能参数
外观和内饰
功能配置
| 车型名称 | 金杯海狮超豪华型 |
| 在产状态 | 在产 |
| 车型厢式 | 一厢车 |
| 车身颜色 | 上丰田白,下银灰色 |
| 燃油类型 | 无铅汽油 |
| 生产年份 | 2003 |
| 厂商指导价(万元) | 9.98万元 |
| 长(mm) | 4900 |
| 宽(mm) | 1690 |
| 高(mm) | 1935 |
| 轴距(mm) | 2590 |
| 整备质量(kg) | 1700 |
| 前轮距(mm) | 1450 |
| 后轮距(mm) | 1430 |
| 油箱容积(L) | 70 |
| 前轮胎规格 | 195/70 R15 |
| 后轮胎规格 | 195/70 R15 |
| 备胎规格 | 全尺寸备胎 |
| 轮辋材料、直径(mm) | 钢 30 |
| 前排内部高度(mm) | 940 |
| 后排内部高度(mm) | 990 |
| 前排内部宽度 | 1500 |
| 后排内部宽度(mm) | 1500 |
| 前排腿部空间(mm) | 870-970 |
| 最小离地间隙(mm) | 165 |
| 最小转弯直径(mm) | 11.5 |
| 发动机位置 | 前置 |
| 发动机型号 | JM491Q-ME |
| 发动机生产厂 | 沈阳华晨 |
| 发动机特有技术 | 无 |
| 变速箱型式 | 暂无信息 |
| 最大功率(Kw)/rpm | 76/4600 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 193/2000-2600 |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 2 |
| 点火方式 | 多点电喷 |
| 气缸压缩比 | 8.8 |
| 增压方式 | 无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 油耗(L/100km) | 9.8 |
| 最高车速(km/h) | 120 |
| 最高转速(rpm) | 5500 |
| 0-100km/h加速时间(S) | 22 |
| 100km/h制动距离 | 0 18 |
| 排放 | 欧2 |
| 变速器形式 | 手动 |
| 档杆位置 | 地排 |
| 前进档数 | 5 |
| 动力助力转向 | 有 |
| 助力转向随数调节 | 无 |
| 主减速比 | 4.556 |
| 中央差速器锁 | 无 |
| 前桥差速器锁 | 无 |
| 后桥差速器锁 | 无 |
| 前悬挂 | 扭杆弹簧双横独立悬架 |
| 后悬挂 | 纵置板簧 |
| 减震器类型 | 液压 |
| 排气量(L) | 2.237 |
| 前制动器类型 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 |
| 手刹方式 | 前排座椅中间 |
| 车顶形式 | 硬顶 |
| 内饰颜色 | 深灰色 |
| 内饰材料 | PVC,织绒 |
| 车漆 | 普通漆 |
| 车门数(个) | 5 |
| 车位数(个) | 9 |
| 天窗 | 2 |
| 行李架 | 无 |
| 后雨刷器 | 有 |
| 同色保险杠 | 是 |
| 同色后视镜 | 是 |
| 行李箱盖开合方式 | 手动掀开 |
| 行李箱灯 | 无 |
| 前座中央扶手 | 有 |
| 座椅表面材料 | 织绒 |
| 后座头枕 | 有 |
| 运动座椅 | 否 |
| 仪表板背光颜色 | 白色 |
| 仪表板显示形式 | 模拟 |
| 方向盘表面材料 | 皮革 |
| 中控锁 | 否 |
| 中控锁遥控功能 | 无 |
| 前电动窗 | 无 |
| 后电动窗 | 无 |
| 电动窗防夹手功能 | 无 |
| 遥控油盖箱 | 无 |
| 遥控行李箱盖 | 无 |
| 后视镜电动调节 | 有 |
| 后视镜加热功能 | 无 |
| 后挡风加热功能 | 有 |
| 卡带 | 有 |
| VCD | 无 |
| DVD | 无 |
| MP3 | 无 |
| MD | 无 |
| 扬声器数量(个) | 2 |
| CD数量(个) | 0 |
| 视频系统 | 无 |
| 驾驶座椅调节方向 | 4方向 |
| 驾驶座调节方式 | 手动 |
| 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 0 |
| 座椅按摩功能 | 无 |
| 座椅通风功能 | 无 |
| 座椅加热功能 | 无 |
| 后排座放倒比例 | 5/5可拆分 |
| 前雨刷雨量传感器 | 无 |
| 电子限速 | 无 |
| 定速巡航系统 | 无 |
| 车身高度可调 | 无 |
| 下载电话 | 无 |
| 泊车辅助系统 | 无 |
| 车外温度显示 | 无 |
| 车内阅读灯 | 有 |
| 车内灯光关闭延迟 | 无 |
| 车外灯光关闭延迟 | 无 |
| GPS导航系统 | 无 |
| 车内12V电源 | 无 |
| 空调制控方式 | 手动 |
| 湿度调节 | 无 |
| 外循环空气过滤器 | 有 |
| 空调系统 | 有 |
| 后座空调 | 无 |
| 温区个数(个) | 1 |
| 仪表板灯亮度可调 | 不可调 |
| 多功能方向盘选择 | 否 |
| 方向盘调节方向 | 不可调 |
| 多功能方向盘选择 | 否 |
| 后视镜防炫目 | 无 |
| 前照灯照射高度调节 | 无 |
| 前灯自动清洗功能 | 无 |
| 前照灯类型 | 白炽 |
| 防盗设备 | 有 |
| 胎压监测装置 | 无 |
| 底盘保护 | 无 |
| 后排安全带 | 无 |
| 安全带预收紧功能 | 无 |
| 安全带位置可调 | 无 |
| 驾驶座气囊 | 无 |
| 副驾驶气囊 | 无 |
| 侧气囊 | 无 |
| 后座气囊 | 无 |
| 副气囊锁止功能 | 无 |
| 窗式气帘 | 无 |
| ABD | 无 |
| EBD | 无 |
| ASR | 无 |
| TCS | 无 |
| EDS | 无 |
| ABS | 无 |
| 防撞侧梁 | 无 |
推荐产品
联系方式
地 址:
邮 编:
电 话:
传 真:
联系人:
手 机:
邮 箱:
网 址:
联系QQ:
促销活动
- 以实测印证硬实力,用赛事见证低油耗。近日,以2L实力百城统考,开中国星当节油冠军