雷克萨斯NX车型最新价格变化报价 |
---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
雷克萨斯NX 2016款 300h 全驱 锋芒版 | 59.90 | ↓ 4.00 | 55.90 询价 | 62.64 雷克萨斯NX 2016款 300h 全驱 锋芒版 " dealprice="62.64" data-backclicktohide="false" data-toggle="layer">详情 | -- |
雷克萨斯NX 2016款 200t 全驱 F SPORT | 50.80 | ↓ 3.00 | 47.80 询价 | 53.53 雷克萨斯NX 2016款 200t 全驱 F SPORT " dealprice="53.53" data-backclicktohide="false" data-toggle="layer">详情 | -- |
雷克萨斯NX 2016款 200 全驱 锋尚版 | 36.80 | ↓ 1.80 | 35.00 询价 | 39.26 雷克萨斯NX 2016款 200 全驱 锋尚版 " dealprice="39.26" data-backclicktohide="false" data-toggle="layer">详情 | -- |
雷克萨斯NX 2015款 300h 前驱 锋尚版 | 45.90 | ↓ 3.00 | 42.90 询价 | 48.15 雷克萨斯NX 2015款 300h 前驱 锋尚版 " dealprice="48.15" data-backclicktohide="false" data-toggle="layer">详情 | -- |
雷克萨斯NX 2015款 300h 全驱 锋芒版 | 59.90 | ↓ 4.00 | 55.90 询价 | 62.64 雷克萨斯NX 2015款 300h 全驱 锋芒版 " dealprice="62.64" data-backclicktohide="false" data-toggle="layer">详情 | -- |
雷克萨斯NX 2015款 300h 全驱 锋致版 | 49.90 | ↓ 3.00 | 46.90 询价 | 52.58 雷克萨斯NX 2015款 300h 全驱 锋致版 " dealprice="52.58" data-backclicktohide="false" data-toggle="layer">详情 | -- |
雷克萨斯NX 2015款 200t 全驱 锋尚版 | 39.80 | ↓ 4.00 | 35.80 询价 | 40.33 雷克萨斯NX 2015款 200t 全驱 锋尚版 " dealprice="40.33" data-backclicktohide="false" data-toggle="layer">详情 | -- |
雷克萨斯NX 2015款 200t 全驱 F SPORT | 50.80 | ↓ 4.00 | 46.80 询价 | 52.51 雷克萨斯NX 2015款 200t 全驱 F SPORT " dealprice="52.51" data-backclicktohide="false" data-toggle="layer">详情 | -- |
雷克萨斯NX 2015款 200 前驱 锋行版 | 31.80 | ↓ 1.50 | 30.30 询价 | 34.03 雷克萨斯NX 2015款 200 前驱 锋行版 " dealprice="34.03" data-backclicktohide="false" data-toggle="layer">详情 | -- |
雷克萨斯NX 2015款 200 全驱 锋尚版 | 36.80 | ↓ 1.80 | 35.00 询价 | 39.26 雷克萨斯NX 2015款 200 全驱 锋尚版 " dealprice="39.26" data-backclicktohide="false" data-toggle="layer">详情 | -- |
置换补贴 | 置换购车用户可额外享受置换补贴5000元 |
|
2016年3月31日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |